

Product Center
- 業績展示
年份
|
船廠
|
SHIP. NO.
|
船型
|
船級
|
2020 在建 | 上海外高橋造船有限公司 (與LEABON合作) |
H1508 | 豪華郵輪,絕緣工程 | LR |
2021 在建 | 上海外高橋造船有限公司 (ALMACO的合作方) |
H1508 | 豪華郵輪,廚房區域 | LR |
2021 在建 | 上海外高橋造船有限公司 (MARINE INTERIOR的合作方) |
H1508 | 豪華郵輪,艙室安裝 | LR |
2016 | 皇家加勒比游輪船務(中國)有限公司 (航行中施工) |
海洋量子號 | 豪華郵輪:7間艙室、桑拿房的翻新等 | DNV-GL |
2017 | 皇家加勒比游輪船務(中國)有限公司 (航行中施工) |
海洋量子號 | 豪華郵輪:廚房瓷磚翻新 | DNV-GL |
2016 | 上海大昂天海郵輪旅游有限公司 (航行中施工) |
新世紀號 | 豪華郵輪:52間艙室翻新,新增燒烤區玻璃隔斷等 | LR |
2017 | 上海大昂天海郵輪旅游有限公司 (航行中施工) |
新世紀號 | 豪華郵輪:55間艙室翻新 | LR |
2017 | 上海大昂天海郵輪旅游有限公司 (塢修) |
新世紀號 | 豪華郵輪:32間艙室翻新,大飯店的地毯更換,6&7層中庭玻璃地板換大理石等 | LR |
2017 | 舟山萬邦永躍船舶修造有限公司 | 海洋之夢號 (豪華郵輪) |
泳池遮陽棚更換;窗戶更換 | LR |
2020 | 星旅遠洋郵輪有限公司 | 鼓浪嶼號 | 健身房地面,船員餐廳地面,訓練室改造,廚房地面改造等 | LR |
2021 | 招商局維京游輪有限公司 | 伊敦號 | 酒店工程翻新 | CCS |
2016 | 浙江船廠 (與德國內裝公司R&M合作) |
E169 | 拋石船(荷蘭VAN OORD) | BV |
2019 | 招商金陵威海船廠有限公司 (與德國內裝公司R&M合作) |
W0263 | 990客豪華客滾船,公共區劃內裝 | DNV-GL |
2019 | 招商金陵威海船廠有限公司 (與德國內裝公司R&M合作) |
W0264 | 990客豪華客滾船,公共區劃內裝 | DNV-GL |
2020 | 招商金陵威海船廠有限公司 (與德國內裝公司R&M合作) |
W0266 | 990客豪華客滾船,公共區劃內裝 | DNV-GL |
2020 | 招商金陵威海船廠有限公司 (與德國內裝公司R&M合作) |
W0267 | 990客豪華客滾船,公共區劃內裝 | DNV-GL |
2020 | 招商金陵威海船廠有限公司 (與德國內裝公司R&M合作) |
W0268/269 | 990客豪華客滾船,公共區劃內裝 | DNV-GL |
2020 在建 |
招商金陵船舶(南京)有限公司 (與德國內裝公司R&M合作) |
J22 | 800客豪華客滾船,公共區劃內裝 | DNV-GL |
2021 在建 |
招商金陵船舶(南京)有限公司 (與德國內裝公司R&M合作) |
J23 | 800客豪華客滾船,公共區劃內裝 | DNV-GL |
2014 | 艾摩珂(芬蘭內裝公司) ALMACO的合作方 |
DRU#1 PITUBA |
EEP 巴西石油鉆井船上建 | ABS |
2015 | 艾摩珂(芬蘭內裝公司) ALMACO的合作方 |
PITUBA | EEP 巴西石油鉆井船上建 | ABS |
2019 | 廈門船舶重工 ALMACO的合作方 |
NB488 | 2800客豪華客滾船 廚房區域 | DNV/GL |
2018 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | CMHI(JS)-181-1 | 自升式平臺 | ABS |
2018 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | CMHI(JS)-181-2 | 自升式平臺 | ABS |
2018 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | CMHI(JS)-196 | 豪華郵輪 甲板敷料施工 |
BV |
2021 在建 |
招商局重工(江蘇)有限公司 | CMHI-233 | 5000T重吊船 | BV |
2008 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | DD004 | 33200DWT BC | RINA |
2009 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | DD008 | 33400DWT BC | BV |
2010 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | DD009 | 33400DWT BC | BV |
2010 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | DD021 | 30000T浮船塢 | CCS |
2012 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | DD034 | 205000T BC 散貨船 | LR |
2014 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | DD035 | 205000T BC 散貨船 | LR |
2014 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | DB013 | 10000T 半潛舉力駁 | CCS |
2015 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | DB006 | 7000M3挖泥船 (SPAUWER) | BV |
2017 | 上海振華重工(長興島基地) | 2002000006-ZB-001 | 海上升壓站 | CCS |
2016 | 上海振華重工(大南通基地) | ZP16-2431 | 海上升壓站 | CCS |
2017 | 上海振華重工(大南通基地) | ZP16-2441 | 2000T 風電安裝船 | CCS |
2018 | 上海振華重工(大南通基地) | 2002000060 | 海上升壓站 | CCS |
2019 | 上海振華重工(大南通基地) | ZPMC1104 | 1200T 風電安裝船 | CCS |
2019 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | ZPMC1096 | 2500T 風電安裝船 | CCS |
2020 | 上海振華重工(大南通基地) | 三峽如東海上換流站項目 | 海上換流站 | CCS |
2021 | 上海振華重工(4#基地) | 象山海上升壓站 | 海上升壓站 | CCS |
2021 | 上海振華重工(4#基地) | 陽西海上升壓站 | 海上升壓站 | CCS |
2013 | 惠生(南通)重工有限公司 | M12028 | LNG氣化儲存船 | BV |
2017 | 惠生(南通)重工有限公司 | S188 | LNG液化再氣化儲存船 | BV |
2020 | 江蘇長風海洋裝備有限公司 | 甲子1升壓站 | 海上升壓站 | |
2020 | 江蘇長風海洋裝備有限公司 | 甲子2升壓站 | 海上升壓站 | |
2020 | 江蘇長風海洋裝備有限公司 | 惠州升壓站 | 海上升壓站 | |
2020 | 江蘇長風海洋裝備有限公司 | H8升壓站 | 海上升壓站 | |
2020 | 江蘇長風海洋裝備有限公司 | H2升壓站 | 海上升壓站 | |
2021 在建 |
江蘇長風海洋裝備有限公司 | NSW001 | Floating Production Unit | |
2019 | 啟東中遠海運海洋工程有限公司 | HELANG | FPSO(生活區翻新) | ABS |
2019 | 常州玻璃鋼造船廠有限公司 | JH4145 | 300人客渡船 | CCS |
2019 | 南通象嶼海洋裝備有限責任公司 | XY028 | 63500T散貨船 | LR/BV |
2019 | 南通象嶼海洋裝備有限責任公司 | XY031 | 63500T散貨船 | LR/BV |
2019 | 南通象嶼海洋裝備有限責任公司 | XY038 | 63500T散貨船 | LR/BV |
2019 | 南通象嶼海洋裝備有限責任公司 | XY041 | 63500T散貨船 | LR/BV |
2019 | 舟山長宏國際船舶修造有限公司 | CHB2001 | 1800箱集裝箱船 | DNV/GL |
2019 | 舟山長宏國際船舶修造有限公司 | CHB2002 | 1800箱集裝箱船 | DNV/GL |
2014 | 吉寶(南通)船廠 新加坡內裝公司 KEPPEL SEA SCAN 的合作方 |
N362 | 半潛式500人居住平臺 | ABS |
2015 | 吉寶(南通)船廠 | H045 | 80m ICE BREAKER (俄羅斯破冰船) |
RS |
2016 | 吉寶(南通)船廠 | H049 | 12000噸半潛駁船(荷蘭) | LR |
2018 | 吉寶(南通)船廠 | H055 | 7500立方 LNG運輸船 | DNV |
2017 | 廣新海事重工股份有限公司 挪威專業液貨絕緣公司LNT的合作方 |
GS15206 | 果汁運輸船貨艙絕緣 | BV |
2017 | 廣新海事重工股份有限公司 挪威專業液貨絕緣公司LNT的合作方 |
GS15202 | 冷藏船貨艙絕緣 | BV |
2017 | 廣新海事重工股份有限公司 挪威專業液貨絕緣公司LNT的合作方 |
GS15203 | 冷藏船貨艙絕緣 | BV |
2018 | 廣新海事重工股份有限公司 挪威專業液貨絕緣公司LNT的合作方 |
GS15204 | 冷藏船貨艙絕緣 | BV |
2018 | 廣新海事重工股份有限公司 挪威專業液貨絕緣公司LNT的合作方 |
GS15205 | 冷藏船貨艙絕緣 | BV |
2019 | 啟東中遠海運海洋工程有限公司 | Helang | 浮式生產儲油卸油船 | ABS |
2017 | 南通藍島海洋工程有限公司 | BI037 | 半潛船(日本JMU) | NK |
2018 | 南通藍島海洋工程有限公司 | BI054-H3 | H3大豐風電場升壓站 | CCS |
2019 | 南通藍島海洋工程有限公司 | BI067-H3 | H3濱海風電場升壓站 | CCS |
2019 | 常州玻璃鋼造船廠有限公司 | JH4145 | 300人客渡船 | CCS |
2015 | 浙江凱靈船廠(4806廠) | 金庸2號 | 498人 客渡船 | CCS |
2016 | 浙江凱靈船廠(4806廠) | 桃花2號 | 498人 客渡船 | CCS |
2017 | 浙江凱靈船廠(4806廠) | 金庸5號 | 498人 客渡船 | CCS |
2018 | 上海飛浪氣墊船有限公司 | CH-30-11 | 氣墊船 | CCS |
2018 | 上海飛浪氣墊船有限公司 | CH-30-12 | 氣墊船 | CCS |
2018 | 上海飛浪氣墊船有限公司 | GJ-2 | 氣墊船 | CCS |
2019 | 上海飛浪氣墊船有限公司 | CH-10-18 | 氣墊船 | CCS |
2018 | 天津德瑞安海洋工程有限公司 | M50279-330 | 鋪纜船 | CCS |
2017 | 江蘇省鎮江船廠(集團)有限公司 | 江蘇路渡3007 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
2018 | 江蘇省鎮江船廠(集團)有限公司 | 江蘇路渡3008 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
2019 | 江蘇省鎮江船廠(集團)有限公司 | 江蘇路渡3005 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
2019 | 江蘇省鎮江船廠(集團)有限公司 | 江蘇路渡3009 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
2016 | 江蘇道達風電設備科技有限公司 | ST0015 | 風電安裝船 | CCS |
2017 | 江蘇海新船務重工有限公司 | HX021 | 7000M3耙吸式挖沙船 | CCS |
2009 | 華西村海洋工程服務工程有限公司 | HX5000 | 4500T海工起重工程船(300人生活區) | CCS/RINA |
2012 | 華西村海洋工程服務工程有限公司 | HX900 | 900T全回轉海工起重工程船(270人生活區) | CCS/RINA |
2014 | 華西村海洋工程服務工程有限公司 | HX1000 | 1000T 海工起重工程船 | CCS/RINA |
2015 | 華西村海洋工程服務工程有限公司 | BT951 | 1800KW 起錨工作艇 | CCS |
2015 | 華西村海洋工程服務工程有限公司 | BT952 | 1801KW 起錨工作艇 | CCS |
2015 | 華西村海洋工程服務工程有限公司 | 夢娜公主 | 考察船改裝 | CCS/RINA |
2012 | 上海中遠船務 | P66 | FPSO 巴西石油 | ABS |
2012 | 廣州中船黃埔船廠 | 向陽紅14號 | 科學考察船 | CCS |
2013 | 廣州中船黃埔船廠 | H2335 (NO.2168) |
1000T 海監船2168號 | CCS |
2013 | 廣州中船黃埔船廠 | H2336 (No.2169) |
1000T 海監船2169號 | CCS |
2011 | 南通潤邦海洋工程裝備有限公司 | 盛邦1002 | 風電安裝工作船 | CCS |
2016 | 南通潤邦海洋工程裝備有限公司 | N1018 | PX121(ULSTEIN DESIGN) 83.4m PSV |
BV |
2016 | 南通潤邦海洋工程裝備有限公司 | N1026 | 4000噸重吊船(荷蘭IHC) | BV |
2017 | 南通潤邦海洋工程裝備有限公司 | N1029 | 3700方挖泥船 | BV |
2017 | 南通潤邦海洋工程裝備有限公司 | N1030 | 風電場運維船 | CCS |
2013 | 武昌造船(南通基地) | A375 | 65m AHTS | ABS |
2014 | 武昌造船(南通基地) | A376 | 65m AHTS | ABS |
2015 | 武昌造船(青島基地) (湖北海工設計院) |
OFSSV 油輪改裝為瀝青船 |
ABS | |
2017 | 武昌造船(雙柳基地) | BG0011A09M | 45m MUV | ABS |
2017 | 武昌造船(雙柳基地) | BG0012A09M | 45m MUV | ABS |
2017 | 武昌造船(雙柳基地) | BG0013A09M | 45m MUV | ABS |
2017 | 武昌造船(雙柳基地) | BG0014A09M | 45m MUV | ABS |
2017 | 武昌造船(雙柳基地) | BG0015A09M | 45m MUV | ABS |
2018 | 武昌造船(雙柳基地) | BH0039A17M | 13000T甲板駁船 | KR |
2018 | 武昌造船(雙柳基地) | BH0039A17M | 13000T甲板駁船 | KR |
2014 | 上海華潤大東船務工程有限公司 | VB008A | 1000噸 浮吊船 | BV |
2014 | 上海華潤大東船務工程有限公司 | VB009A | 1000噸 浮吊船 | BV |
2014 | 上海華潤大東船務工程有限公司 | VB010A | 1000噸 浮吊船 | BV |
2017 | 南通通茂船廠 | HH409 | 453TEU | RINA |
2018 | 南通通茂船廠 | TM1402 | 100米敷纜工程船 | RINA |
2017 | 南京高精船舶投資管理有限公司 | NAKHARACH.26 | 4800T油船 | RINA |
2012 | 辻產業(江蘇)重機 | NB025 | 30000DWT | ABS |
2012 | 辻產業(江蘇)重機 | NB026 | 30000DWT | ABS |
2012 | 辻產業(江蘇)重機 | NB027 | 30000DWT | ABS |
2013 | 辻產業(江蘇)重機 | NB028 | 37500DWT | ABS |
2013 | 辻產業(江蘇)重機 | NB029 | 37500DWT | ABS |
2013 | 辻產業(江蘇)重機 | NB032 | 5000T LNG推進船(挪威) | DNV |
2014 | 辻產業(江蘇)重機 | NB033 | 5000T LNG推進船(挪威) | DNV |
2007 | 浙江歐華船廠 | OH561 | 1500TEU | GL |
2007 | 浙江歐華船廠 | OH562 | 1500TEU | GL |
2008 | 浙江歐華船廠 | OH515 | 5300TEU | GL |
2008 | 浙江歐華船廠 | OH516 | 5300TEU | GL |
2009 | 浙江歐華船廠 | OH517 | 5300TEU | GL |
2009 | 浙江歐華船廠 | OH518 | 5300TEU | GL |
2009 | 浙江歐華船廠 | OH553 | 30000DWT MPC | GL |
2009 | 浙江歐華船廠 | OH555 | 30000DWT MPC | GL |
2010 | 浙江歐華船廠 | OH557 | 30000DWT MPC | GL |
2010 | 浙江歐華船廠 | OH559 | 30000DWT MPC | GL |
2010 | 浙江歐華船廠 | OH571 | 16800DWT MPC | LR |
2010 | 浙江歐華船廠 | OH573 | 16800DWT MPC | LR |
2010 | 浙江歐華船廠 | OH581 | 30000DWT MPC | GL |
2010 | 浙江歐華船廠 | OH591 | 12500DWT MPC | LR |
2010 | 浙江歐華船廠 | OH593 | 12500DWT MPC | LR |
2011 | 浙江歐華船廠 | OH575 | 16800DWT MPC | LR |
2011 | 浙江歐華船廠 | OH583 | 30000DWT MPC | GL |
2011 | 浙江歐華船廠 | OH595 | 12500DWT MPC | LR |
2011 | 浙江歐華船廠 | OH601 | 37000DWT | LR |
2012 | 浙江歐華船廠 | OH616 | 82000DWT | LR |
2012 | 浙江歐華船廠 | OH604 | 37000DWT | LR |
2012 | 浙江歐華船廠 | OH626 | 37000DWT | LR |
2012 | 浙江歐華船廠 | OH606 | 37000DWT | LR |
2012 | 浙江歐華船廠 | OH607 | 37000DWT | LR |
2013 | 浙江歐華船廠 | OH629 | 82000DWT | LR |
2013 | 浙江歐華船廠 | OH637 | 31000DWT MPV | LR |
2013 | 浙江歐華船廠 | OH640 | 31000DWT MPV | LR |
2013 | 浙江歐華船廠 | OH643 | 31000DWT MPV | LR |
2013 | 浙江歐華船廠 | OH648 | 4800TEU | GL |
2013 | 浙江歐華船廠 | OH650 | 1700TEU | GL |
2013 | 浙江歐華船廠 | OH660 | 1700TEU | GL |
2013 | 浙江歐華船廠 | OH646 | 900T HEAVY LIFTER | LR |
2013 | 浙江歐華船廠 | OH648 | 4800TEU | GL |
2014 | 浙江歐華船廠 | OH659 | 1700TEU | GL |
2014 | 浙江歐華船廠 | OH662 | 1700TEU | GL |
2014 | 浙江歐華船廠 | OH653 | 1700TEU | GL |
2014 | 浙江歐華船廠 | OH664 | 22000DWT MPV | LR |
2014 | 浙江歐華船廠 | OH666 | 22000DWT MPV | LR |
2015 | 浙江歐華船廠 | OH688 | 1700TEU | GL |
2015 | 浙江歐華船廠 | OH697 | 1700TEU | GL |
2015 | 浙江歐華船廠 | OH690 | 1700TEU | GL |
2015 | 浙江歐華船廠 | OH699 | 1700TEU | GL |
2016 | 浙江歐華船廠 | OH685 | 2500TEU | GL |
2016 | 浙江歐華船廠 | OH686 | 2500TEU | GL |
2016 | 浙江歐華船廠 | OH704 | 2500TEU | GL |
2016 | 浙江歐華船廠 | OH705 | 2500TEU | GL |
2016 | 浙江歐華船廠 | OH720 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江歐華船廠 | OH721 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江歐華船廠 | OH712 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江歐華船廠 | OH707 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江歐華船廠 | OH708 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江歐華船廠 | OH724 | 5300TEU | LR |
2018 | 浙江歐華船廠 | OH714 | 1700TEU | GL |
2018 | 浙江歐華船廠 | OH726 | 5300TEU | LR |
2018 | 浙江歐華船廠 | OH716 | 3100TEU | GL |
2008 | 南通長青沙船廠 | CQS0801 | 35000DWT BC | BV |
2009 | 南通長青沙船廠 | CQS0802 | 35000DWT BC | BV |
2009 | 南通長青沙船廠 | CQS0803 | 35000DWT BC | BV |
2009 | 南通長青沙船廠 | CQS0804 | 35000DWT BC | BV |
2009 | 南通長青沙船廠 | CQS0805 | 35000DWT BC | BV |
2010 | 南通長青沙船廠 | CQS0806 | 35000DWT BC | BV |
2010 | 南通長青沙船廠 | CQS0807 | 35000DWT BC | BV |
2010 | 南通長青沙船廠 | CQS0808 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 南通長青沙船廠 | CQS0809 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 南通長青沙船廠 | CQS0810 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 南通長青沙船廠 | CQS0811 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 南通長青沙船廠 | CQS0812 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 南通長青沙船廠 | CQS1101 | 430M3 開體運泥船 | CCS |
2011 | 南通長青沙船廠 | CQS1102 | 4M3抓斗式挖泥船 | CCS |
2012 | 南通長青沙船廠 | CQS1001 | 35000DWT BC | BV |
2012 | 南通長青沙船廠 | CQS1003 | 35200DWT BC | BV |
2013 | 南通長青沙船廠 | CQS1004 | 35200DWT BC | BV |
2013 | 南通長青沙船廠 | CQS1005 | 35200DWT BC | BV |
2013 | 南通長青沙船廠 | CQS1006 | 35200DWT BC | BV |
2015 | 南通長青沙船廠 | CQS029 | 480 persons accommodation barge 480人的居住駁 |
ABS |
2016 | 南通長青沙船廠 | CQS038 | Azistern 3150 拖輪 | BV |
2016 | 南通長青沙船廠 | CQS039 | Azistern 3150 拖輪 | BV |
2016 | 南通長青沙船廠 | CQS039 | Azistern 3150 拖輪 | BV |
2020 | 南通長青沙船廠 | CQS-1902 | 600T 風電安裝船 | CCS |
2021 | 南通長青沙船廠 | CQS-1901 | 120m 內河滾裝貨船 | RINA |
2010 | 南通蛟龍重工 | J616 | 138米半潛船 | ABS |
2011 | 南通蛟龍重工 | J626 | 120米居住駁(240人生活區) | ABS |
2013 | 南通蛟龍重工 | J006 | 海工風電安裝船 | ABS |
2007 | 南通亞華船廠 | YH731 | 12200T FERRY | KR |
2007 | 南通亞華船廠 | NK001 | 29200DWT BC | NK |
2008 | 南通亞華船廠 | NK002 | 29200DWT BC | NK |
2008 | 南通亞華船廠 | NK003 | 29200DWT BC | KR |
2009 | 南通亞華船廠 | NK004 | 30000DWT BC | NK |
2009 | 南通亞華船廠 | NK005 | 30000DWT BC | NK |
2010 | 南通亞華船廠 | NK006 | 30000DWT BC | NK |
2010 | 南通亞華船廠 | NK007 | 30000DWT BC | NK |
2011 | 南通亞華船廠 | NK010 | 30000DWT BC | NK |
2011 | 南通亞華船廠 | NK014 | 30000DWT BC | NK |
2012 | 南通亞華船廠 | NK013 | 30000DWT BC | NK |
2012 | 南通亞華船廠 | NK015 | 30000DWT BC | NK |
2013 | 南通亞華船廠 | 海工駁船(達門) | LR | |
2013 | 南通亞華船廠 | YH178 | 120M 登陸艇(達門) | DNV |
2014 | 南通亞華船廠 | YH208 | 120米,400人居住駁 | ABS |
2015 | 南通亞華船廠 | SK316 | 125米,500人居住駁 | ABS |
2016 | 南通亞華船廠 | SK317 | 125米,500人居住駁 | ABS |
2007 | 南通中遠川崎 | NE042 | 300,000 DWT VLCC | BV |
2008 | 南通中遠川崎 | NE052 | 315,000DWT VLCC | DNV |
2008 | 南通中遠川崎 | NE049 | 10000TEU | ABS |
2008 | 南通中遠川崎 | NE051 | 10000TEU | ABS |
2009 | 南通中遠川崎 | NE061 | 55000DWT BC | NK |
2009 | 南通中遠川崎 | NE059 | 300000DWT VLOC | CCS |
2009 | 南通中遠川崎 | NE054 | 5000PCC | NK |
2009 | 南通中遠川崎 | NE077 | 6200PCC | NK |
2010 | 南通中遠川崎 | NE079 | 6200PCC | NK |
2010 | 南通中遠川崎 | NE065 | 58000DWT BC | CCS |
2010 | 南通中遠川崎 | NE066 | 58000DWT BC | NK |
2010 | 南通中遠川崎 | NE068 | 58000DWT BC | NK |
2011 | 南通中遠川崎 | NE071 | 58000DWT BC | LR |
2011 | 南通中遠川崎 | NE073 | 58000DWT BC | LR |
2011 | 南通中遠川崎 | NE097 | 205000DWT BC | NK |
2012 | 南通中遠川崎 | NE131 | 58K BC | NK |
2012 | 南通中遠川崎 | NE132 | 58K BC | NK |
2012 | 南通中遠川崎 | NE111 | 13000TEU | ABS |
2012 | 南通中遠川崎 | NE133 | 28500DWT HEAVY LIFT | GL |
2013 | 南通中遠川崎 | NE113 | 13000TEU | ABS |
2013 | 南通中遠川崎 | NE136 | 28500DWT HEAVY LIFT | GL |
2013 | 南通中遠川崎 | NE149 | 61000DWT BC | NK |
2015 | 江蘇宏強船舶重工 | HQ088 | 12500 MPV 多用途船 | GL |
2009 | 江蘇韓通重工 | HY034 | 45M ANCHOR LIFTER | CCS |
2009 | 江蘇韓通重工 | HY035 | 45M ANCHOR LIFTER | CCS |
2007 | 南通明德重工 | MD003 | 8000T CHEMICAL | BV |
2007 | 南通明德重工 | MD004 | 8000T CHEMICAL | BV |
2008 | 南通明德重工 | MD041 | 8000T CHEMICAL | BV |
2010 | 南通明德重工 | MD089 | 115000T BC | LR |
2011 | 南通明德重工 | MD090 | 115000T BC | LR |
2011 | 南通明德重工 | MD046 | 8000T CHEMICAL | BV |
2011 | 南通明德重工 | MD128 | 115000T BC | LR |
2011 | 南通明德重工 | MD027 | 30000T BC | BV |
2011 | 南通明德重工 | MD086 | 5000 PCTC | BV |
2012 | 南通明德重工 | MD088 | 5000 PCTC | BV |
2012 | 南通明德重工 | MD083 | 31800T BC | BV |
2012 | 南通華泰重工 | H007 | 373000DWT BC | LR |
2012 | 南通通洋船務 | 通供19 | 2500T TANK 油船 | CCS |
2013 | 南通通洋船務 | TYBG7109 | 74米自航甲板貨船 | CCS |
2013 | 南通通寶船廠 | TB52811 | 52.8M拋錨/多用途供給船 | ABS |
2013 | 南通通寶船廠 | TB52816 | 52.8M拋錨/多用途供給船 | ABS |
2014 | 南通通寶船廠 | TB52818 | 52.8M拋錨/多用途供給船 | ABS |
2015 | 南通通寶船廠 | TB256-1 | 256TEU敞口集裝箱船 | RINA |
2016 | 南通通寶船廠 | VHX4305 | 2000t 化學品船 | CCS |
2013 | 南通京華船廠 | DB084-01 | 2500T平板貨船 | CCS |
2014 | 南通京華船廠 | DB084-02 | 2500T平板貨船 | CCS |
2015 | 揚州新揚船廠 | 江蘇路渡2015 | FEERY 通沙汽渡渡船 |
CCS |
2010 | 揚州華美船廠 | 3006 | 60m汽車輪渡船 FERRY | CCS |
2010 | 揚州華美船廠 | 津工6號 | 66M近海供應船 66M PSV | ZC |
2006 | 揚州龍川船廠 | LC702 | 12500DWT BC | NK |
2006 | 揚州龍川船廠 | LC711 | 499DWT BC | JG |
2007 | 揚州龍川船廠 | LC712 | 499DWT BC | JG |
2007 | 揚州龍川船廠 | LC713 | 6500DWT BC | KR |
2007 | 揚州龍川船廠 | LC715 | 6500DWT BC | KR |
2008 | 揚州中西船廠 | NKK728 | 3500DWT BC | KR |
2008 | 揚州中西船廠 | NKK730 | 3500DWT BC | KR |
2010 | 揚州中西船廠 | NKK201 | 3500DWT BC | KR |
2010 | 揚州中西船廠 | NKK010 | 29200DWT BC | LR |
2011 | 揚州中西船廠 | NKK007 | 29200DWT BC | LR |
2012 | 揚州中西船廠 | NKK012 | 29200DWT BC | LR |
聯系方式
電話:0513-80986828 0513-80986833
傳真:0513-80986838
郵箱:guosuijun@haijingship.com wangpeng@haijingship.com
聯系人:郭隨軍 13962972345 王鵬 18795445806
地址:江蘇省南通市崇文路6號鳳凰文化廣場2幢1212室
搜索
搜索